ads

Result Brunei 02 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 02 di periode hari ini jumat, 13 februari 2026 angka keluaran 5728. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 02 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 02. Silahkan menuju ke tabel brunei 02 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 13-02-2026 Jumat 5728
2. 12-02-2026 Kamis 0451
3. 11-02-2026 Rabu 7535
4. 10-02-2026 Selasa 6589
5. 09-02-2026 Senin 5685
6. 08-02-2026 Minggu 6842
7. 07-02-2026 Sabtu 7415
8. 06-02-2026 Jumat 9249
9. 05-02-2026 Kamis 9243
10. 04-02-2026 Rabu 4904
11. 03-02-2026 Selasa 6533
12. 02-02-2026 Senin 2733
13. 01-02-2026 Minggu 2312
14. 31-01-2026 Sabtu 8537
15. 30-01-2026 Jumat 5279
16. 29-01-2026 Kamis 8176
17. 28-01-2026 Rabu 7576
18. 27-01-2026 Selasa 8557
19. 26-01-2026 Senin 1666
20. 25-01-2026 Minggu 5125
21. 24-01-2026 Sabtu 4921
22. 23-01-2026 Jumat 4925
23. 22-01-2026 Kamis 2666
24. 21-01-2026 Rabu 7892
25. 20-01-2026 Selasa 8082
26. 19-01-2026 Senin 8853
27. 18-01-2026 Minggu 7574
28. 17-01-2026 Sabtu 7180
29. 16-01-2026 Jumat 1029
30. 15-01-2026 Kamis 3857
31. 14-01-2026 Rabu 2937
32. 13-01-2026 Selasa 2192
33. 12-01-2026 Senin 7007
34. 11-01-2026 Minggu 4015
35. 10-01-2026 Sabtu 4706
36. 09-01-2026 Jumat 9940
37. 08-01-2026 Kamis 9312
38. 07-01-2026 Rabu 0246
39. 06-01-2026 Selasa 7198
40. 05-01-2026 Senin 2721
41. 04-01-2026 Minggu 0046
42. 03-01-2026 Sabtu 9309
43. 02-01-2026 Jumat 1265
44. 01-01-2026 Kamis 2489
45. 31-12-2025 Rabu 6562
46. 30-12-2025 Selasa 8151
47. 29-12-2025 Senin 8693
48. 28-12-2025 Minggu 1994
49. 26-12-2025 Jumat 5108
50. 25-12-2025 Kamis 3098
51. 24-12-2025 Rabu 2734
52. 23-12-2025 Selasa 0065
53. 22-12-2025 Senin 9069
54. 21-12-2025 Minggu 9038
55. 20-12-2025 Sabtu 9344
56. 19-12-2025 Jumat 3454
57. 18-12-2025 Kamis 0710
58. 17-12-2025 Rabu 1105
59. 16-12-2025 Selasa 0461
60. 15-12-2025 Senin 4915
61. 14-12-2025 Minggu 4942
62. 13-12-2025 Sabtu 4123
63. 12-12-2025 Jumat 9363
64. 11-12-2025 Kamis 5484
65. 10-12-2025 Rabu 4410
66. 09-12-2025 Selasa 2786
67. 08-12-2025 Senin 6671
68. 07-12-2025 Minggu 4730
69. 06-12-2025 Sabtu 1715
70. 05-12-2025 Jumat 3992
71. 04-12-2025 Kamis 1041
72. 03-12-2025 Rabu 9474
73. 02-12-2025 Selasa 3166
74. 01-12-2025 Senin 4902
75. 30-11-2025 Minggu 5821
76. 29-11-2025 Sabtu 9904
77. 28-11-2025 Jumat 8212
78. 27-11-2025 Kamis 0590
79. 26-11-2025 Rabu 6548
80. 25-11-2025 Selasa 2509
81. 24-11-2025 Senin 7055
82. 23-11-2025 Minggu 5905
83. 22-11-2025 Sabtu 4448
84. 21-11-2025 Jumat 6853
85. 20-11-2025 Kamis 8096
86. 19-11-2025 Rabu 9057
87. 18-11-2025 Selasa 3033
88. 17-11-2025 Senin 0920
89. 16-11-2025 Minggu 2338
90. 15-11-2025 Sabtu 2849
91. 14-11-2025 Jumat 1219
92. 13-11-2025 Kamis 6300
93. 12-11-2025 Rabu 1690
94. 11-11-2025 Selasa 5620
95. 10-11-2025 Senin 1228
96. 09-11-2025 Minggu 7344
97. 08-11-2025 Sabtu 5844
98. 07-11-2025 Jumat 8883
99. 06-11-2025 Kamis 1089
100. 05-11-2025 Rabu 4716
101. 04-11-2025 Selasa 7527
102. 03-11-2025 Senin 6877
103. 02-11-2025 Minggu 5543
104. 01-11-2025 Sabtu 3169
105. 31-10-2025 Jumat 3817
106. 30-10-2025 Kamis 8631
107. 29-10-2025 Rabu 0069
108. 28-10-2025 Selasa 2844
109. 27-10-2025 Senin 3160
110. 26-10-2025 Minggu 6522
111. 25-10-2025 Sabtu 0622
112. 24-10-2025 Jumat 3543
113. 23-10-2025 Kamis 1016
114. 22-10-2025 Rabu 8196
115. 21-10-2025 Selasa 0981
116. 20-10-2025 Senin 4345
117. 19-10-2025 Minggu 1042
118. 18-10-2025 Sabtu 3115
119. 17-10-2025 Jumat 8944
120. 16-10-2025 Kamis 1330
121. 15-10-2025 Rabu 6713
122. 14-10-2025 Selasa 9416
123. 13-10-2025 Senin 4952
124. 12-10-2025 Minggu 3096
125. 11-10-2025 Sabtu 1631
126. 10-10-2025 Jumat 6954
127. 09-10-2025 Kamis 2358
128. 08-10-2025 Rabu 8342
129. 07-10-2025 Selasa 7927
130. 06-10-2025 Senin 5177
131. 05-10-2025 Minggu 7137
132. 04-10-2025 Sabtu 3616
133. 03-10-2025 Jumat 3752
134. 02-10-2025 Kamis 1837
135. 01-10-2025 Rabu 6040
136. 30-09-2025 Selasa 8979
137. 29-09-2025 Senin 9120
138. 28-09-2025 Minggu 9543
139. 27-09-2025 Sabtu 1384
140. 26-09-2025 Jumat 3623
141. 25-09-2025 Kamis 5933
142. 24-09-2025 Rabu 3405
143. 23-09-2025 Selasa 7471
144. 22-09-2025 Senin 5370
145. 21-09-2025 Minggu 7265
146. 20-09-2025 Sabtu 9278
147. 19-09-2025 Jumat 2091
148. 18-09-2025 Kamis 2819
149. 17-09-2025 Rabu 8666
150. 16-09-2025 Selasa 0590
151. 15-09-2025 Senin 5916
152. 14-09-2025 Minggu 2236
153. 13-09-2025 Sabtu 9440
154. 12-09-2025 Jumat 4575
155. 11-09-2025 Kamis 2189
156. 10-09-2025 Rabu 7369
157. 09-09-2025 Selasa 6987
158. 08-09-2025 Senin 5391
159. 07-09-2025 Minggu 0125
160. 06-09-2025 Sabtu 9931
161. 05-09-2025 Jumat 7351
162. 04-09-2025 Kamis 2631
163. 03-09-2025 Rabu 6192
164. 02-09-2025 Selasa 9163
165. 01-09-2025 Senin 3730
166. 31-08-2025 Minggu 1748
167. 30-08-2025 Sabtu 6265
168. 29-08-2025 Jumat 8787
169. 28-08-2025 Kamis 4362
170. 27-08-2025 Rabu 6619
171. 26-08-2025 Selasa 3773
172. 25-08-2025 Senin 8997
173. 24-08-2025 Minggu 9311
174. 23-08-2025 Sabtu 0979
175. 22-08-2025 Jumat 8143
176. 21-08-2025 Kamis 9079
177. 20-08-2025 Rabu 0317
178. 19-08-2025 Selasa 2096
179. 18-08-2025 Senin 7692
180. 17-08-2025 Minggu 3142
181. 16-08-2025 Sabtu 9870
182. 15-08-2025 Jumat 1613
183. 14-08-2025 Kamis 2857
184. 13-08-2025 Rabu 2595
185. 12-08-2025 Selasa 1521
186. 11-08-2025 Senin 1004
187. 10-08-2025 Minggu 1100
188. 09-08-2025 Sabtu 0609
189. 08-08-2025 Jumat 7867
190. 07-08-2025 Kamis 7311
191. 06-08-2025 Rabu 9299
192. 05-08-2025 Selasa 7912
193. 04-08-2025 Senin 0393
194. 03-08-2025 Minggu 5550
195. 02-08-2025 Sabtu 2217
196. 01-08-2025 Jumat 3593
197. 31-07-2025 Kamis 0647
198. 30-07-2025 Rabu 5679
199. 29-07-2025 Selasa 8617
200. 28-07-2025 Senin 2777
201. 27-07-2025 Minggu 4261
202. 26-07-2025 Sabtu 2776
203. 25-07-2025 Jumat 0970
204. 24-07-2025 Kamis 8786
205. 23-07-2025 Rabu 5107
206. 22-07-2025 Selasa 0487
207. 21-07-2025 Senin 4491
208. 20-07-2025 Minggu 2121
209. 19-07-2025 Sabtu 2890
210. 18-07-2025 Jumat 4170
211. 17-07-2025 Kamis 9403
212. 16-07-2025 Rabu 9186
213. 15-07-2025 Selasa 9810
214. 14-07-2025 Senin 5664
215. 13-07-2025 Minggu 3548
216. 12-07-2025 Sabtu 3008
217. 11-07-2025 Jumat 0060
218. 10-07-2025 Kamis 1488
219. 09-07-2025 Rabu 3411
220. 08-07-2025 Selasa 9632
221. 07-07-2025 Senin 6245
222. 06-07-2025 Minggu 2341
223. 05-07-2025 Sabtu 5232
224. 04-07-2025 Jumat 7978
225. 03-07-2025 Kamis 5419
226. 02-07-2025 Rabu 7774
227. 01-07-2025 Selasa 8141
228. 30-06-2025 Senin 3787
229. 29-06-2025 Minggu 5273
230. 28-06-2025 Sabtu 2554
231. 27-06-2025 Jumat 6926
232. 26-06-2025 Kamis 7313
233. 25-06-2025 Rabu 9184
234. 24-06-2025 Selasa 4114
235. 23-06-2025 Senin 9707
236. 22-06-2025 Minggu 6493
237. 21-06-2025 Sabtu 1276
238. 20-06-2025 Jumat 9107
239. 19-06-2025 Kamis 5691
240. 18-06-2025 Rabu 9881
241. 17-06-2025 Selasa 7452
242. 16-06-2025 Senin 3936
243. 15-06-2025 Minggu 2570
244. 14-06-2025 Sabtu 3846
245. 13-06-2025 Jumat 9249
246. 12-06-2025 Kamis 1331
247. 11-06-2025 Rabu 1565
248. 10-06-2025 Selasa 9570
249. 09-06-2025 Senin 3378
250. 08-06-2025 Minggu 7197
251. 07-06-2025 Sabtu 3214
252. 06-06-2025 Jumat 5534
253. 05-06-2025 Kamis 5058
254. 04-06-2025 Rabu 2674
255. 03-06-2025 Selasa 3840
256. 02-06-2025 Senin 5007
257. 01-06-2025 Minggu 8992
258. 31-05-2025 Sabtu 9230
259. 30-05-2025 Jumat 1658
260. 29-05-2025 Kamis 4929
261. 28-05-2025 Rabu 1181
262. 27-05-2025 Selasa 2843
263. 26-05-2025 Senin 0966
264. 25-05-2025 Minggu 2975
265. 24-05-2025 Sabtu 4790
266. 23-05-2025 Jumat 9930
267. 22-05-2025 Kamis 1928
268. 21-05-2025 Rabu 5489
269. 20-05-2025 Selasa 2818
270. 19-05-2025 Senin 9740
271. 18-05-2025 Minggu 0624
272. 17-05-2025 Sabtu 2440
273. 16-05-2025 Jumat 3046
274. 15-05-2025 Kamis 1903
275. 14-05-2025 Rabu 5664
276. 13-05-2025 Selasa 9852
277. 12-05-2025 Senin 0459
278. 11-05-2025 Minggu 8003
279. 10-05-2025 Sabtu 2870
280. 09-05-2025 Jumat 6077
281. 08-05-2025 Kamis 7819
282. 07-05-2025 Rabu 9916
283. 06-05-2025 Selasa 0616
284. 05-05-2025 Senin 1596
285. 04-05-2025 Minggu 4961
286. 03-05-2025 Sabtu 0564
287. 02-05-2025 Jumat 5406
288. 01-05-2025 Kamis 9732
289. 30-04-2025 Rabu 4470
290. 29-04-2025 Selasa 1264
291. 28-04-2025 Senin 1506
292. 27-04-2025 Minggu 5080
293. 26-04-2025 Sabtu 5195
294. 25-04-2025 Jumat 8829
295. 24-04-2025 Kamis 1660
296. 23-04-2025 Rabu 1261
297. 22-04-2025 Selasa 0026
298. 21-04-2025 Senin 8404
299. 20-04-2025 Minggu 7587
300. 19-04-2025 Sabtu 2995
301. 18-04-2025 Jumat 6441
302. 17-04-2025 Kamis 3227
303. 16-04-2025 Rabu 2142
304. 15-04-2025 Selasa 9091
305. 14-04-2025 Senin 2607
306. 13-04-2025 Minggu 9784
307. 12-04-2025 Sabtu 7668
308. 11-04-2025 Jumat 0148
309. 10-04-2025 Kamis 8898
310. 09-04-2025 Rabu 7479
311. 08-04-2025 Selasa 4217
312. 07-04-2025 Senin 8656
313. 06-04-2025 Minggu 1733
314. 05-04-2025 Sabtu 6011
315. 04-04-2025 Jumat 7132
316. 03-04-2025 Kamis 7394
317. 02-04-2025 Rabu 7071
318. 01-04-2025 Selasa 5311
319. 31-03-2025 Senin 5443
320. 30-03-2025 Minggu 8897
321. 29-03-2025 Sabtu 0029
322. 28-03-2025 Jumat 6433
323. 27-03-2025 Kamis 8116
324. 26-03-2025 Rabu 8916
325. 25-03-2025 Selasa 2699
326. 24-03-2025 Senin 5030
327. 23-03-2025 Minggu 4302
328. 22-03-2025 Sabtu 4754
329. 21-03-2025 Jumat 9746
330. 20-03-2025 Kamis 2134
331. 19-03-2025 Rabu 6641
332. 18-03-2025 Selasa 3623
333. 17-03-2025 Senin 3592
334. 16-03-2025 Minggu 7658
335. 15-03-2025 Sabtu 1152
336. 14-03-2025 Jumat 9773
337. 13-03-2025 Kamis 1978
338. 12-03-2025 Rabu 1184
339. 11-03-2025 Selasa 9690
340. 10-03-2025 Senin 6073
341. 09-03-2025 Minggu 8110
342. 08-03-2025 Sabtu 4610
343. 07-03-2025 Jumat 8913
344. 06-03-2025 Kamis 6916
345. 05-03-2025 Rabu 4798
346. 04-03-2025 Selasa 1006
347. 03-03-2025 Senin 4094
348. 02-03-2025 Minggu 2402
349. 01-03-2025 Sabtu 8150
350. 28-02-2025 Jumat 2612
351. 27-02-2025 Kamis 1694
352. 26-02-2025 Rabu 2437
353. 25-02-2025 Selasa 2869
354. 24-02-2025 Senin 9962
355. 23-02-2025 Minggu 2235
356. 22-02-2025 Sabtu 3896
357. 21-02-2025 Jumat 9480
358. 20-02-2025 Kamis 3331
359. 19-02-2025 Rabu 6153
360. 18-02-2025 Selasa 2074
361. 17-02-2025 Senin 2205
362. 16-02-2025 Minggu 2518
363. 15-02-2025 Sabtu 8690
364. 14-02-2025 Jumat 9073
365. 13-02-2025 Kamis 7277
366. 12-02-2025 Rabu 3325
367. 11-02-2025 Selasa 0414
368. 10-02-2025 Senin 9939
369. 09-02-2025 Minggu 7445
370. 08-02-2025 Sabtu 8615
371. 07-02-2025 Jumat 0230
372. 06-02-2025 Kamis 7059
373. 05-02-2025 Rabu 4897
374. 04-02-2025 Selasa 3139
375. 03-02-2025 Senin 4149
376. 02-02-2025 Minggu 0934
377. 01-02-2025 Sabtu 9640
378. 31-01-2025 Jumat 7258
379. 30-01-2025 Kamis 1713
380. 29-01-2025 Rabu 0441
381. 28-01-2025 Selasa 1674
382. 27-01-2025 Senin 0220
383. 26-01-2025 Minggu 0623
384. 25-01-2025 Sabtu 2021
385. 24-01-2025 Jumat 8657
386. 23-01-2025 Kamis 8643
387. 22-01-2025 Rabu 8287
388. 21-01-2025 Selasa 6511
389. 20-01-2025 Senin 8567
390. 19-01-2025 Minggu 2413
391. 18-01-2025 Sabtu 3652
392. 17-01-2025 Jumat 0250
393. 16-01-2025 Kamis 8619
394. 15-01-2025 Rabu 9307
395. 14-01-2025 Selasa 6275
396. 13-01-2025 Senin 8750
397. 12-01-2025 Minggu 3609
398. 11-01-2025 Sabtu 5024
399. 10-01-2025 Jumat 1934
400. 09-01-2025 Kamis 3340
401. 08-01-2025 Rabu 8797
402. 07-01-2025 Selasa 5810
403. 06-01-2025 Senin 7359
404. 05-01-2025 Minggu 5591
405. 04-01-2025 Sabtu 6441
406. 03-01-2025 Jumat 1106
407. 02-01-2025 Kamis 6148
408. 01-01-2025 Rabu 0588
409. 31-12-2024 Selasa 9603
410. 30-12-2024 Senin 7944
411. 29-12-2024 Minggu 2912
412. 28-12-2024 Sabtu 3416
413. 27-12-2024 Jumat 9683
414. 26-12-2024 Kamis 9597
415. 25-12-2024 Rabu 7334
416. 24-12-2024 Selasa 5199
417. 23-12-2024 Senin 9926
418. 22-12-2024 Minggu 6625
419. 21-12-2024 Sabtu 8130
420. 20-12-2024 Jumat 7109
421. 19-12-2024 Kamis 3592
422. 18-12-2024 Rabu 9014
423. 17-12-2024 Selasa 4607
424. 16-12-2024 Senin 3769
425. 15-12-2024 Minggu 1932
426. 14-12-2024 Sabtu 8036
427. 13-12-2024 Jumat 0460
428. 12-12-2024 Kamis 4241
429. 11-12-2024 Rabu 7593
430. 10-12-2024 Selasa 9714
431. 09-12-2024 Senin 5673
432. 08-12-2024 Minggu 6279
433. 07-12-2024 Sabtu 1845
434. 06-12-2024 Jumat 6249
435. 05-12-2024 Kamis 9426
436. 04-12-2024 Rabu 1577
437. 03-12-2024 Selasa 0478
438. 02-12-2024 Senin 4099
439. 01-12-2024 Minggu 6729
440. 30-11-2024 Sabtu 1613
441. 29-11-2024 Jumat 7839
442. 28-11-2024 Kamis 7428
443. 27-11-2024 Rabu 1437
444. 26-11-2024 Selasa 5157
445. 25-11-2024 Senin 5449
446. 24-11-2024 Minggu 7881
447. 23-11-2024 Sabtu 8715
448. 22-11-2024 Jumat 2972
449. 21-11-2024 Kamis 7736
450. 20-11-2024 Rabu 9880
451. 19-11-2024 Selasa 2617
452. 18-11-2024 Senin 1904
453. 17-11-2024 Minggu 9692
454. 16-11-2024 Sabtu 5895
455. 15-11-2024 Jumat 7178
456. 14-11-2024 Kamis 3036
457. 13-11-2024 Rabu 0828
458. 12-11-2024 Selasa 5696
459. 11-11-2024 Senin 5848
460. 10-11-2024 Minggu 4786
461. 09-11-2024 Sabtu 4850
462. 08-11-2024 Jumat 5145
463. 07-11-2024 Kamis 3658
464. 06-11-2024 Rabu 7236
465. 05-11-2024 Selasa 9460
466. 04-11-2024 Senin 1925
467. 03-11-2024 Minggu 1187
468. 02-11-2024 Sabtu 8317
469. 01-11-2024 Jumat 4509
470. 31-10-2024 Kamis 1051
471. 30-10-2024 Rabu 9722
472. 29-10-2024 Selasa 6681
473. 28-10-2024 Senin 9453
474. 27-10-2024 Minggu 8075
475. 26-10-2024 Sabtu 9333
476. 25-10-2024 Jumat 9275
477. 24-10-2024 Kamis 1129
478. 23-10-2024 Rabu 5646
479. 22-10-2024 Selasa 1437
480. 21-10-2024 Senin 6974
481. 20-10-2024 Minggu 0061
482. 19-10-2024 Sabtu 3180
483. 18-10-2024 Jumat 6015
484. 17-10-2024 Kamis 2946
485. 16-10-2024 Rabu 8545
486. 15-10-2024 Selasa 3902
487. 14-10-2024 Senin 0130
488. 13-10-2024 Minggu 7637
489. 12-10-2024 Sabtu 7985
490. 11-10-2024 Jumat 8626
491. 10-10-2024 Kamis 5314
492. 09-10-2024 Rabu 7774
493. 08-10-2024 Selasa 3910
494. 07-10-2024 Senin 3376
495. 06-10-2024 Minggu 8861
496. 05-10-2024 Sabtu 3854
497. 04-10-2024 Jumat 8300
498. 03-10-2024 Kamis 6952
499. 02-10-2024 Rabu 8553
500. 01-10-2024 Selasa 0145
501. 30-09-2024 Senin 6685
502. 29-09-2024 Minggu 7718
503. 28-09-2024 Sabtu 7596
504. 27-09-2024 Jumat 6797
505. 26-09-2024 Kamis 1720
506. 25-09-2024 Rabu 5271
507. 24-09-2024 Selasa 5990
508. 23-09-2024 Senin 9895
509. 22-09-2024 Minggu 7587
510. 21-09-2024 Sabtu 7203
511. 20-09-2024 Jumat 0399
512. 19-09-2024 Kamis 3620
513. 18-09-2024 Rabu 1533
514. 17-09-2024 Selasa 7742
515. 16-09-2024 Senin 3699
516. 15-09-2024 Minggu 1365
517. 14-09-2024 Sabtu 6092
518. 13-09-2024 Jumat 2120
519. 12-09-2024 Kamis 7886
520. 10-09-2024 Selasa 3018
521. 09-09-2024 Senin 4903
522. 08-09-2024 Minggu 1841
523. 07-09-2024 Sabtu 7180
524. 06-09-2024 Jumat 2122
525. 05-09-2024 Kamis 5263
526. 04-09-2024 Rabu 2276
527. 03-09-2024 Selasa 9134
528. 01-09-2024 Minggu 2436
529. 31-08-2024 Sabtu 5332
530. 29-08-2024 Kamis 9749
531. 27-08-2024 Selasa 7213
532. 26-08-2024 Senin 6174
533. 24-08-2024 Sabtu 9211
534. 23-08-2024 Jumat 3732
535. 22-08-2024 Kamis 6452
536. 21-08-2024 Rabu 8199
537. 20-08-2024 Selasa 9451
538. 19-08-2024 Senin 2176
539. 18-08-2024 Minggu 2373
540. 17-08-2024 Sabtu 7252
541. 16-08-2024 Jumat 5853
542. 15-08-2024 Kamis 7010
543. 14-08-2024 Rabu 2286
544. 13-08-2024 Selasa 6452
545. 12-08-2024 Senin 3423
546. 11-08-2024 Minggu 7874
547. 10-08-2024 Sabtu 2903
548. 09-08-2024 Jumat 1023
549. 08-08-2024 Kamis 1908
550. 07-08-2024 Rabu 9361
551. 06-08-2024 Selasa 8353
552. 05-08-2024 Senin 3301
553. 04-08-2024 Minggu 6301
554. 03-08-2024 Sabtu 6627
555. 02-08-2024 Jumat 2006
556. 01-08-2024 Kamis 6450
557. 31-07-2024 Rabu 0509
558. 30-07-2024 Selasa 3501
559. 29-07-2024 Senin 1518
560. 28-07-2024 Minggu 2217
561. 27-07-2024 Sabtu 9135
562. 26-07-2024 Jumat 0434
563. 25-07-2024 Kamis 7755
564. 24-07-2024 Rabu 9466
565. 23-07-2024 Selasa 8484
566. 22-07-2024 Senin 6895
567. 21-07-2024 Minggu 4261
568. 20-07-2024 Sabtu 6031
569. 18-07-2024 Kamis 5780
570. 17-07-2024 Rabu 0294
571. 16-07-2024 Selasa 7176
572. 16-07-2024 Selasa 1525
573. 15-07-2024 Senin 1843
574. 14-07-2024 Minggu 7736
575. 13-07-2024 Sabtu 9968
576. 12-07-2024 Jumat 9959
577. 11-07-2024 Kamis 8599
578. 10-07-2024 Rabu 1885
579. 09-07-2024 Selasa 5067
580. 08-07-2024 Senin 3152
581. 07-07-2024 Minggu 9410
582. 06-07-2024 Sabtu 0611
583. 05-07-2024 Jumat 1806
584. 04-07-2024 Kamis 7701
585. 03-07-2024 Rabu 1968
586. 02-07-2024 Selasa 2207
587. 02-07-2024 Selasa 5146
588. 01-07-2024 Senin 1365
589. 29-06-2024 Sabtu 2848
590. 28-06-2024 Jumat 2365
591. 27-06-2024 Kamis 1729
592. 26-06-2024 Rabu 9940
593. 25-06-2024 Selasa 9702
594. 24-06-2024 Senin 3049
595. 23-06-2024 Minggu 3772
596. 21-06-2024 Jumat 7629
597. 20-06-2024 Kamis 7786
598. 19-06-2024 Rabu 3125
599. 18-06-2024 Selasa 3826
600. 17-06-2024 Senin 5701
601. 16-06-2024 Minggu 6543
602. 15-06-2024 Sabtu 0528
603. 14-06-2024 Jumat 9460
604. 13-06-2024 Kamis 4477
605. 12-06-2024 Rabu 0359
606. 11-06-2024 Selasa 8019
607. 10-06-2024 Senin 0080
608. 09-06-2024 Minggu 1695
609. 08-06-2024 Sabtu 3101
610. 07-06-2024 Jumat 7747
611. 06-06-2024 Kamis 5160
612. 05-06-2024 Rabu 1093
613. 04-06-2024 Selasa 6854
614. 03-06-2024 Senin 7036
615. 02-06-2024 Minggu 8888
616. 01-06-2024 Sabtu 6544
617. 31-05-2024 Jumat 9648
618. 30-05-2024 Kamis 6723
619. 29-05-2024 Rabu 8018
620. 27-05-2024 Senin 8560
621. 26-05-2024 Minggu 3599
622. 25-05-2024 Sabtu 1878
623. 24-05-2024 Jumat 0768
624. 23-05-2024 Kamis 1111
625. 22-05-2024 Rabu 2901
626. 21-05-2024 Selasa 9633
627. 20-05-2024 Senin 7799
628. 19-05-2024 Minggu 9257
629. 18-05-2024 Sabtu 7844
630. 17-05-2024 Jumat 7231
631. 16-05-2024 Kamis 8216
632. 15-05-2024 Rabu 4303
633. 14-05-2024 Selasa 1756
634. 13-05-2024 Senin 1845
635. 12-05-2024 Minggu 0471
636. 11-05-2024 Sabtu 4066
637. 10-05-2024 Jumat 6136
638. 09-05-2024 Kamis 7949
639. 08-05-2024 Rabu 6911
640. 07-05-2024 Selasa 2829
641. 06-05-2024 Senin 8820
642. 05-05-2024 Minggu 8728
643. 04-05-2024 Sabtu 0659
644. 03-05-2024 Jumat 5688
645. 02-05-2024 Kamis 5553
646. 01-05-2024 Rabu 4657
647. 30-04-2024 Selasa 4308
648. 29-04-2024 Senin 8254
649. 28-04-2024 Minggu 6388
650. 27-04-2024 Sabtu 2240
651. 26-04-2024 Jumat 0523
652. 25-04-2024 Kamis 3269
653. 24-04-2024 Rabu 5338
654. 23-04-2024 Selasa 9048
655. 22-04-2024 Senin 2167
656. 21-04-2024 Minggu 6607
657. 20-04-2024 Sabtu 5714
658. 19-04-2024 Jumat 8970
659. 18-04-2024 Kamis 3015
660. 17-04-2024 Rabu 3127
661. 16-04-2024 Selasa 8224
662. 15-04-2024 Senin 3475
663. 14-04-2024 Minggu 4328
664. 13-04-2024 Sabtu 9405
665. 12-04-2024 Jumat 4789
666. 11-04-2024 Kamis 8468
667. 10-04-2024 Rabu 0542
668. 09-04-2024 Selasa 3751
669. 08-04-2024 Senin 5316
670. 07-04-2024 Minggu 9000
671. 06-04-2024 Sabtu 3603
672. 05-04-2024 Jumat 0031
673. 04-04-2024 Kamis 8996
674. 03-04-2024 Rabu 8758
675. 02-04-2024 Selasa 7026
676. 01-04-2024 Senin 5935
677. 31-03-2024 Minggu 5605
678. 30-03-2024 Sabtu 9195
679. 29-03-2024 Jumat 7154
680. 28-03-2024 Kamis 7162
681. 27-03-2024 Rabu 1721
682. 26-03-2024 Selasa 9228
683. 25-03-2024 Senin 9042
684. 24-03-2024 Minggu 6708
685. 23-03-2024 Sabtu 3655
686. 23-03-2024 Sabtu 3655
687. 22-03-2024 Jumat 9480
688. 21-03-2024 Kamis 4750
689. 20-03-2024 Rabu 3674
690. 19-03-2024 Selasa 1980
691. 18-03-2024 Senin 0405
692. 17-03-2024 Minggu 7111
693. 16-03-2024 Sabtu 4786
694. 15-03-2024 Jumat 9048
695. 14-03-2024 Kamis 1613
696. 13-03-2024 Rabu 7937
697. 12-03-2024 Selasa 5475
698. 11-03-2024 Senin 7497
699. 10-03-2024 Minggu 5460
700. 09-03-2024 Sabtu 6517
701. 08-03-2024 Jumat 3327
702. 07-03-2024 Kamis 6136
703. 06-03-2024 Rabu 7488
704. 05-03-2024 Selasa 5377
705. 04-03-2024 Senin 0399
706. 03-03-2024 Minggu 1718
707. 02-03-2024 Sabtu 3593
708. 01-03-2024 Jumat 5547
709. 29-02-2024 Kamis 9289
710. 28-02-2024 Rabu 3971
711. 27-02-2024 Selasa 3136
712. 26-02-2024 Senin 7562
713. 25-02-2024 Minggu 0228
714. 24-02-2024 Sabtu 8158
715. 23-02-2024 Jumat 7845
716. 22-02-2024 Kamis 6058
717. 21-02-2024 Rabu 9385
718. 20-02-2024 Selasa 5332
719. 19-02-2024 Senin 2744
720. 18-02-2024 Minggu 2477
721. 17-02-2024 Sabtu 0964
722. 16-02-2024 Jumat 0408
723. 15-02-2024 Kamis 8258
724. 14-02-2024 Rabu 6878
725. 13-02-2024 Selasa 7596
726. 12-02-2024 Senin 3931
727. 11-02-2024 Minggu 6573
728. 10-02-2024 Sabtu 3339
729. 09-02-2024 Jumat 7824
730. 08-02-2024 Kamis 6579
731. 07-02-2024 Rabu 8164
732. 06-02-2024 Selasa 4204
733. 05-02-2024 Senin 5801
734. 04-02-2024 Minggu 3665
735. 03-02-2024 Sabtu 7110
736. 02-02-2024 Jumat 9188
737. 01-02-2024 Kamis 5780
738. 31-01-2024 Rabu 6032
739. 30-01-2024 Selasa 4478
740. 29-01-2024 Senin 6773
741. 28-01-2024 Minggu 0477
742. 27-01-2024 Sabtu 6070
743. 26-01-2024 Jumat 8780
744. 25-01-2024 Kamis 3645
745. 24-01-2024 Rabu 4741
746. 23-01-2024 Selasa 1635
747. 22-01-2024 Senin 1517
748. 21-01-2024 Minggu 0550
749. 20-01-2024 Sabtu 2113
750. 19-01-2024 Jumat 1200
751. 18-01-2024 Kamis 2310
752. 17-01-2024 Rabu 7236
753. 16-01-2024 Selasa 6773
754. 15-01-2024 Senin 1612
755. 14-01-2024 Minggu 8542
756. 13-01-2024 Sabtu 8276
757. 12-01-2024 Jumat 3936
758. 11-01-2024 Kamis 2121
759. 10-01-2024 Rabu 0907
760. 09-01-2024 Selasa 7984
761. 08-01-2024 Senin 1645
762. 07-01-2024 Minggu 0851
763. 06-01-2024 Sabtu 7803
764. 05-01-2024 Jumat 7103
765. 04-01-2024 Kamis 3036
